Jan 052013
Etonnant ! Belleville, avec ses deux modestes lignes est la 16e station de métro la plus empruntée selon la RATP (en nombre de passagers entrants, source : http://data.ratp.fr/). Près d’un million de rotations de tourniquet à la station Belleville chaque mois.
Rang | Réseau | Station | Trafic |
1 | Métro | GARE DU NORD | 48 146 629 |
2 | Métro | SAINT-LAZARE | 46 790 941 |
3 | Métro | GARE DE LYON | 34 523 049 |
4 | Métro | MONTPARNASSE-BIENVENUE | 31 152 275 |
5 | Métro | GARE DE L’EST | 19 671 320 |
6 | Métro | REPUBLIQUE | 17 095 806 |
7 | Métro | BIBLIOTHEQUE | 15 826 727 |
8 | Métro | CHATELET | 14 440 964 |
9 | Métro | LA DEFENSE | 13 853 216 |
10 | Métro | LES HALLES | 13 113 834 |
11 | Métro | HOTEL DE VILLE | 12 760 823 |
12 | Métro | FRANKLIN D. ROOSEVELT | 12 640 577 |
13 | Métro | BASTILLE | 12 517 181 |
14 | Métro | OPERA | 12 389 715 |
15 | Métro | PLACE D’ITALIE | 12 168 442 |
16 | Métro | BELLEVILLE | 11 794 952 |
17 | Métro | PORTE D’ORLEANS | 9 598 097 |
18 | Métro | PALAIS-ROYAL | 9 559 535 |
19 | Métro | NATION | 9 481 963 |
20 | Métro | BARBES-ROCHECHOUART | 9 323 474 |
21 | Métro | PLACE CLICHY | 9 255 747 |
22 | Métro | SAINT-MICHEL | 9 159 024 |
23 | Métro | GARE D’AUSTERLITZ | 9 063 260 |
24 | Métro | PORTE DE CLIGNANCOURT | 9 000 298 |
25 | Métro | CHARLES DE GAULLE-ETOILE | 8 980 015 |
26 | Métro | PORTE MAILLOT | 8 852 329 |
27 | Métro | ESPLANADE DE LA DEFENSE | 8 721 277 |
28 | Métro | TROCADERO | 8 455 619 |
29 | Métro | HAVRE-CAUMARTIN | 8 343 415 |
30 | Métro | LA MOTTE-PICQUET-GRENELLE | 8 099 346 |
Pour citer cet article (format MLA) : Traynard, Yves. « Trafic à Belleville ». ytraynard.fr 2024 [En ligne]. Page consultée en 2024. <https://www.ytraynard.fr/2013/01/trafic-a-belleville/>